II · Gamme
Paramoteur
Paramoteurs de la manufacture APCO : voiles Reflex stables, du modèle école F5/F7 à la F1 MKII de compétition, plus des parapentes d'initiation homologués DGAC pour le vol motorisé — Karisma et Hybrid au comportement le plus accessible — et des biplaces paramoteur (Game MKIII, Play 42, F3 Bi).
13 modèles dans la gamme
Comparatif
Tous les paramoteurs en un coup d'œil
Quel paramoteur APCO correspond à votre pratique ? La matrice classe nos modèles par domaine d'utilisation et homologation (DGAC / EN).
| Paramoteur | École | Initiation | Intermédiaire | Cross | Compétition / Pro | Biplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DGAC/EN A | DGAC/EN A | ||||
| | DGAC/EN B | DGAC/EN B | ||||
| | DGAC | DGAC | ||||
| | DGAC | DGAC | ||||
| | DGAC | DGAC | ||||
| | DGAC | DGAC | ||||
| | DGAC | DGAC | ||||
| | DGAC | |||||
| | DGAC | |||||
| | DGAC/EN B | |||||
| | DGAC | |||||
| | ParaKite | |||||
| | ParaKite | ParaKite |











